![]()
「地震直前予知システム」
![]()
| 本サイトは、地震発生前の電磁気異常を検出することにより、大規模地震の直前予知システムを開発するための情報収集と、「地震直前予知システム」構築の研究を目的で開設されています。 |
| 項目 | 内容 | Update |
| 地震宏観異常観測 | 各地の宏観異常を発信しているサイトへのリンク | 2001/06/14 |
| 地震直前予知システム | 地震直前予知システムの検討案 | 2000/06/02 |
| 観測データ自動解析ソフト | 観測データを半自動で解析するソフト New | 2000/10/23 |
| 宏観異常と実地震データ | 電磁気学的な宏観異常と実地震データの記録 | 随時 |
| 電界センサー観測データ | 大阪浪速区日本橋での観測データ | 随時 |
| 電磁気宏観現象の観測 | 準足立式FMノイズ観測 | 随時 |
| 電波障害前兆観測 | 地震前兆時の電波障害発生観測について | 随時 |
| 雲の写真集・地鳴観測・無感地震 | 地震雲と思われる雲の写真集・地鳴観測 | 随時 |
| Mailing-List | 地震予知のための情報交換用 | 2000/12/18 |
| Mailing-Listからの情報 | メーリングリストで投稿された情報 New | 2000/12/24 |
| 防災関連情報 | 政府・地方自治体等発信の地震関連情報 | 2001/07/21 |
| 学会論文一覧 | 電磁気地震学に関連の論文 | 2001/02/03 |
| 地震宏観異常 | 地震発生前の電磁気異常による現象について | 2000/10/08 |
| 日本列島での地震発生原因 | 地震発生のメカニズムについて | 2000/06/26 |
| 引力 | 地球・太陽、惑星、衛星間の引力 | 2000/06/27 |
| 電離層 | 電離層について | 2000/11/10 |
| 地球の構造 | 地球・地殻の構造の基礎知識 | 2000/05/07 |
| 地磁気 | 地磁気の基礎知識 | 2000/11/10 |
| 日本列島(弧状列島)の特異性 | 日本列島は特異な存在である | 2000/06/30 |
| 用語集 | 地学の用語と意味 | 2000/07/27 |
| 物理定数 | 一般的な物理定数と関係式 | 2000/04/16 |
|
Update 2001/07/21