地震前兆時の電波障害発生観測


放送電波異常報告
2000/05 2000/06
2000/07 2000/08 2000/09 2000/10 2000/11 2000/12

2001/01
電波障害を発見された方へのお願い
1.共通事項
 ・電波障害が発生した時刻、障害が復旧した時刻の確認をお願いします。
 ・どんな障害なのかを解りやすく説明してください。
  (ノイズ、受信のレベルが変動、突然聞こえなくなった 等)
 ・発見された方の住所(市、区、村レベルまで)
1.AMラジオ放送の場合
 ・障害を発見した放送局の周波数、及び、コールサイン(放送局の場所が特定できます。)
  (不明の場合は、放送局名でもOKですが、放送局の場所が特定できません。)
2.TV放送の場合
 ・障害を発見した放送局のチャンネル番号(放送局名だけでは、放送周波数が特定できません。)
  (下表のTV放送(CH番号:周波数 対応表)を参照してください。)
 ・TV放送では、画像はAM変調、音声はFM変調方式のため、画像のほうが電波障害の影響が出やすい。
3.FM放送の場合
 ・障害を発見した放送局の周波数、及び、コールサイン(放送局の場所が特定できます。)
  (不明の場合は、放送局名でもOKですが、放送局の場所が特定できません。)
 ・FM放送電波は、電離層反射で遠くの局が受信できる場合があります。
投稿掲示板
1.関西ナマズ予知研:地震予知のための情報掲示板
2.トップワールド掲示板
3.地震の前兆現象研究のための掲示板
4.PISCO 宏観異常情報
電波に関する情報
1.東海アマチュア無線地震予知研究会
2.アジア放送研究会
3.JARL(社団法人 日本アマチュア無線連盟)

地震前兆時の電波障害発生観測用放送局(阪神地区)

中波帯 AMラジオ放送
# 周波数(kHz) 電波形式 出力(kW) 所在地住所 コールサイン 通称
1 558 A3E 20 兵庫県神戸市 JOCR ラジオ関西
2 603 A3E 5 岡山県岡山市 JOKK NHK第一
3 621 A3E 1 京都府京都市 JOOK NHK第一
4 666 A3E 100 大阪府大阪市 JOBK NHK第一
5 720 A3E 100 岐阜県高山市 JOZL 岐阜放送
6 729 A3E 50 愛知県名古屋市 JOCK NHK第一
7 828 A3E 300 大阪府大阪市 JOBB NHK第二
8 909 A3E 10 大阪府大阪市 JOCB NHK第二
9 1008 D8E 50 大阪府大阪市 JONR 朝日放送
10 1053 A3E 50 愛知県名古屋市 JOAR 中部日本放送
11 1107 A3E 5 石川県金沢市 JOMR 北陸放送
12 1143 A3E 20 京都府京都市 JOBR KBS京都
13 1179 A3E 50 大阪府大阪市 JOOR 毎日放送
14 1224 A3E 10 石川県金沢市 JOJK NHK第一
15 1314 D8E 50 大阪府大阪市 JOUF 大阪放送
16 1332 D8E 50 愛知県名古屋市 JOSF 東海ラジオ放送
17 1350 A3E 20 広島県広島市 JOER 中国放送
18 1386 A3E 10 石川県金沢市 JOJB NHK第二
19 1386 A3E 5 岡山県岡山市 JOKB NHK第二
20 1494 D8E 10 岡山県岡山市 JOYR 山陽放送

FM放送
# 周波数(MHz) 電波形式 出力(kW) 所在地住所 コールサイン 通称
1 76.5 F8E 10 大阪府/大阪 JOAW-FM 関西インター・・
2 77.6 F8E 1 兵庫県/姫路 - 兵庫FM
3 77.8 F8E 10 愛知県/名古屋 JOQV-FM FM名古屋
4 78.9 F8E 3 三重県/津 JONU-FM 三重FM
5 80.2 F8E 10 大阪府/大阪 JOFV-FM FM802
6 80.5 F8E 1 石川県/金沢 JOHV-FM FM石川
7 80.7 F8E 10 愛知県/名古屋 JOCU-FM FM愛知
8 81.5 F8E 1 富山県/富山 JOIG-FM NHK-FM
9 81.6 F8E 0.5 高知県 JOLV-FM FM高知
10 81.8 F8E 0.1 和歌山県/田辺 - NHK-FM
11 81.8 F8E 3 三重県/津 JONP-FM NHK-FM
12 82.2 F8E 1 石川県/金沢 JOJK-FM NHK-FM
13 82.5 F8E 10 愛知県/名古屋 JOCK-FM NHK-FM
14 82.8 F8E 1 京都府/京都 JOOK-FM NHK-FM
15 83.4 F8E 1 福井県/福井 JOFG-FM NHK-FM
16 83.4 F8E 1 徳島県/徳島 JOXK-FM NHK-FM
17 82.7 F8E 1 富山県/富山 JOOU-FM 富山FM
18 82.8 F8E 1 京都府/京都 JOOK-FM NHK-FM
19 83.4 F8E 1 福井県/福井 JOFG-FM NHK-FM
20 83.6 F8E 1 岐阜県/岐阜 JOOP-FM NHK-FM
21 84.0 F8E 1 滋賀県/大津 JOQP-FM NHK-FM
22 84.2 F8E 1 兵庫県/姫路 - NHK-FM
23 85.1 F8E 10 大阪府/大阪 JOBU-FM FM大阪
24 86.0 F8E 1 香川県/高松 JOHP-FM NHK-FM
25 86.5 F8E 1 兵庫県/神戸 JOPP-FM NHK-FM
26 87.4 F8E 0.5 奈良県/奈良 JOUP-FM NHK-FM
27 87.7 F8E 1 愛知県/松山 JOZK-FM NHK-FM
28 88.7 F8E 1 岡山県/岡山 JOKK-FM NHK-FM
29 89.4 F8E 1 京都府/京都 JOKV-FM FM京都
30 89.9 F8E 1 兵庫県/神戸 JOIV-FM 兵庫FM

TV放送(CH番号:周波数 対応表)
# 周波数(MHz) CH番号 VHF/UHF 大阪・奈良 京都 神戸 和歌山
1 91.25 1 VHF -      
2 97.25 2 VHF NHK総合      
3 103.25 3 VHF -      
4 171.25 4 VHF 毎日放送      
5 177.25 5 VHF -        
6 183.25 6 VHF 朝日放送      
7 189.25 7 VHF -      
8 193.25 8 VHF 関西TV      
9 199.25 9 VHF -       
10 205.25 10 VHF 読売TV      
11 211.25 11 VHF -      
12 217.25 12 VHF NHK教育      
13 471.25 13 UHF -      
14 477.25 14 UHF -      
15 483.25 15 UHF -      
16 489.25 16 UHF -       
17 495.25 17 UHF -        
18 505.25 18 UHF -      
19 507.25 19 UHF テレビ大阪      
| | |        
30 573.25 30 UHF テレビ和歌山      
31 579.25 31 UHF -      
32 585.25 32 UHF -      
33 592.25 33 UHF -      
34 597.25 34 UHF 京都テレビ      
35 603.25 35 UHF -      
36 609.25 36 UHF サンテレビ      
37 615.25 37 UHF -      
| | | |         
53 711.25 53 UHF -      
54 717.25 54 UHF -      
55 723.25 55 UHF -      
56 729.25 56 UHF -       
57 735.25 57 UHF -         
58 741.25 58 UHF -      
59 747.25 59 UHF -      
60 753.25 60 UHF -      
61 759.25 61 UHF -      
62 765.25 62 UHF -      
注.
 1.周波数は映像信号の中心周波数を示す。
 2.映像信号の電波形式は「C3E」:振幅変調・残留側波帯
 3.音声信号の電波形式は「F3E」:周波数変調

アマチュア無線の地域コード
JA0 信越地方 JA1 関東地方 JA2 東海地方
JA3 関西地方 JA4 中国地方 JA5 四国地方
JA6 九州地方 JA7 東北地方 JA8 北海道地方
JA9 北陸地方

Update 2001/01/08