電磁気学的な宏観異常現象と実地震データの記録
| 各研究機関の地震予知予測と実際の地震の記録 | ||||||||||||||||||||||||
|
| 放送電波による宏観現象の本サイト観測記録 | ||||||||||||||||||
|
| 郵政省通信総合研究所 周波数標準課 |
| FM・TV異常伝播受信レポート |
| Asian Broadcasting Institute(アジア放送研究会) |
| NHK 地域別の主な、テレビチャンネルとラジオ・FMの周波数一覧表 |
| 研究グループ | 連絡先 | メール | |
| 東海アマチュア無線予知研究会 地震予知情報 | 090-3582-5450 | 岩瀬様 | |
| 関西ナマズ予知地震研究会 動物異状行動掲示板 | - | (HP閉鎖) | |
| 関西ナマズ予知地震研究会 情報掲示板 | - | - | |
| カナの宏観異状報告 | - | cana | |
| 地震の前兆現象研究のための掲示板(メイン) | - | 風見鶏 | |
| 地震の前兆現象研究のための掲示板(サブ) | - | 風見鶏 | |
| 電磁気地震学の公開実験 FMノイズ | - | 菅原様 | |
| 電磁気地震学の公開実験 鳥類掲示板 | - | 菅原様 | |
| 塩井宏幸様 地震予知関連のページ | - | 塩井様 | |
| トップワールド掲示板(地震予知 意見・情報交換) | - | 管理人 | |
| 地震雲の現象報告(青松) | - | - | |
| 地磁気偏移観測専用掲示板(トチロー氏提供) | 090-1909-2493 | 青田裕志様 | |
| トチロー氏の福岡リモート観測点のデータ | - | トチロー氏 | |
| 行徳高校ー地震前兆電波観測ー | - | - | |
| 空の観察画像レポート(大分県臼杵市) | - | chacocue | |
| 関西宏観現象地震予知研究所 KS SKY REPORT | - | KS氏 | |
| CRYSTAL WEBSITE (北海道) | - | CRYSTAL氏 | |
| 岡山理科大 宏観異状情報 | FAX(0120)119-144 | PISCO | |
| 行徳高校地震前兆電波観測 【掲示板】 | - | - | |
| Earthquake Clouds and Short Term Prediction | - | - | |
| 国内の地震発生予測 | - | (HP閉鎖) | |
| 研究用掲示板 | |||
| 地震宏観現象と推測される事象研究掲示板 | |||
| 宏観前兆による地震予知に関する掲示板 | (停止中) | ||
| 観測参考URL | |||
| お星さまとコンピュータ | |||
| 東京大学地震研究所 | 震源データ | ||
| 北海道大学 地震火山研究観測センター | 震源データ | ||
| 弘前大学 地震火山観測所 | 震源データ | ||
| 東北大学 地震噴火予知研究観測センター | 震源データ | ||
| 名古屋大学 地震火山観測地域センター | 震源データ | ||
| 京都大学防災研究所 地震予知研究センター | 震源データ | ||
| 高知大学 高知地震観測所 | 震源データ | ||
| 九州大学 島原地震火山観測所 | 震源データ | ||
| 鹿児島大学 南西島弧地震火山観測所 | 震源データ | ||
| HARVEST EQMAP | 全個所同時表示(1日間) | ||
| HARVEST EQMAP | 全個所同時表示(7日間) | ||
| HARVEST EQMAP | 全個所同時表示(30日間) |
大阪府枚方市のネットワークカメラ :http://netv.ito.ne.jp/large.html
(カメラの方向が自由に制御できますので雲観測等に御利用ください。)
(このカメラ装置は、NC-1100を使用しています。)
日本列島付近の地震関連の地帯名称
| 宏観現象の観測される領域のスケール図 | |
| ・下図は、地震の前兆時の宏観現象を観測できる領域を正確に縮尺した図である。 ・対流圏には、平地、山地、雲がある。 ・電離層(E層)は、VHF電波の反射層である。 ・海洋は、日本近海の海溝の深さの概算で10kmとして表現している。 |
|
![]() |
|
![]() |
Update 2003/11/09