政府、地方自治体、マスコミ発信の地震関連情報
| 自治体・地域 | HP |
| 大阪府 | 大阪府防災情報センターシステム |
| 神戸市 | 阪神・淡路大震災−震災犠牲者聞き語り調査会 |
| 和泉市 | 和泉市地震前兆現象研究会 |
| 京都市 | http://www.city.kyoto.jp/shobo/bosaipan/bou-main.html |
| 京都大学 | 京都大学防災研究所 地震予知研究センター 京都大学 最近の地震情報 1995年兵庫県南部地震 |
| 自治体・地域 | HP |
| 東京都 | 大気汚染地図情報(速報値) |
| 東京電力 | 雨量・雷観測情報 |
| 横浜市 | 横浜市 高密度強震計ネットワーク |
| 山梨県 | 山梨県 消防防災課 |
| 静岡県 | 静岡県 週間地震情報 |
| 広島県 | 広島市地震情報ネットワークシステム |
| 鹿児島県 | 鹿児島県地震情報 |
| 政府機関 | HP |
| 内閣府(防災担当)他 | 富士山ハザードマップ |
| 国土交通省 | 国土交通省防災情報 |
| 国土地理院 | 最新の地殻変動情報 |
| 国土庁防災局 | 阪神・淡路大震災教訓全書 |
| 気象庁 | 気象庁 |
| 地質調査所 | 地下水位、歪、水温データ |
| HP | |
| 静岡新聞 | 東海地震 |
| HP | |
| 火山防災情報サービス | 火山防災情報サービス |
| 化学物質サーチ | 化学物質サーチ |
| 中央構造線 | 大鹿村中央構造線博物館 |
Update 2001/07/21