![]()
| フィールドバスは各種装置・機器間の接続の省配線化、接続のメーカ互換性を目指したものである。 トータルの配線コストとして部品代・配線工数・保守性、及び、多くの装置・機器・部品メーカがそのバスに対応しているかということもオープン化の重要な課題である。 |
| 上位のネットワークは、Ethernet(TCP/IP)にほぼ統一された。 コントローラ間、及び、下位の装置間、さらに下の配線のネットワークは、下表の様な規格が提案されている。 |
出典:Fieldbus Comparison(フィールドバス比較表)
| Bus | Topology | Data Size | Speed | Node Length | Max.Node# | 関連企業 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LonWorks | Bus,Ring Loop,Star |
1〜228byte | 9.6k,78k, 1.25Mbps |
1.3km/78k, 300m/1.25M |
32000/domain | Echelon |
| S-link | Bus | 1〜128bit | 28.5kbps | 200m | 20slaves | - |
| DeviceNet | Trunkline Dropline |
1〜8byte | 125,250, 500kbps |
100m/500k 〜500m/125k |
64nodes | ODVA |
| SDS | Trunkline Dropline |
108bit | 125k,250k, 500k,1Mbps |
30m/1M 〜480m/125k |
64nodes | Honeywell |
| OPCN-1 | Bus | 256 〜2048byte |
125k,250k, 500k,1Mbps |
240m/1M 〜1km/125k |
31slaves | JEMA |
・JEMA:(社)日本電機工業会
転送効率(Performance)
| Bus | 256点DI-16node・16I/O | 128点AI-16node・8I/O | 128byte/1nodeでのblock転送 |
|---|---|---|---|
| LonWorks | 20ms @1Mbps | 5ms @1Mbps | 5ms @1Mbps |
| DeviceNet | 2.0ms(Master-Slave polling) | 10ms(Master-Slave polling) | 4.2ms |
| SDS | <1ms(event driven)X n | <1ms per event X n | 2ms @1Mbps |
転送方式(Transport Mechanism)
| Bus | Communication Method | Arbitration Method | Error Checking |
| LonWorks | Master/Slave peer to peer |
CSMA (Carrier Sense Multiple Access) |
16bit-CRC |
| DeviceNet | Master/Slave multi-master,others |
CSMA (Carrier Sonac Multiple Access) |
CRC |
| SDS | Master/Slave,peer to peer, multi-cast,multi-master |
CSMA (Carrier Sonac Multiple Access) |
CRC |
フィールドバス関連情報
| # | 関連情報 |
| 1 | JEMA,コントローラ間ネットワーク「JPCN-2」に「FL-net」を採用へ(1999/08/21) 日本電機工業会(JEMA)が規格策定を進めてきたコントローラ間ネットワーク「JPCN-2」に,「FL-net」が採用される。製造科学技術センター(MSTC)のFAオープン推進協議会(JOP)が明らかにしたもので,JEMAはFL-netがJPCN-2で想定していた性能に合致すると評価し,JPCN-2に採用することを99年春に文書で表明してきたという。 現在は正式決定に向け,認証体制をどう分担するかという点などに関して話し合っている段階。コントローラ間ネットワークのダブルスタンダードが避けられたこともあり,JOPではFL-netの普及に弾みがつくことを期待している。 |
| 2 | 日産自動車,12月末から九州工場の車軸加工ラインにFL-netを導入 日産自動車は12月28日から,九州工場内の車軸工場の加工ラインにFL-netを導入する。実際のラインに導入するのは今回が初めて。全体で9ノードのトライアル導入となり,このうち1ノードを稼働モニター,8ノードを加工機8台の制御に用いる。導入後,3カ月ほど稼働状態をチェックし,2000年4月ごろから社内に水平展開する形の本格導入を目指す。同社はこれまでのテスト結果から,FL-netを「質のいいオープンネットワーク」と高く評価している。例えば,FL-net対応製品は当初日本自動車工業会が要求したスペックである「32ノードで50mm/sec」を満たしていないものが多かったが,ベンダー各社の技術競争によりほとんどの製品がクリアしているという。また,従来は通信異常時のアラームの取り方など各社各様の方法がとられていたが,FL-net対応製品の開発を通じてベンダーの考え方が統一化してきたことも評価できるとしている。 |
| 3 | 三菱電機:次世代FA用高速シリアルバスの標準化について(1999/10/20) 日本電気(株)、三菱電機(株)、(株)安川電機の3社はこのたび、次世代FA用高速シリアルバスとして「IEEE1394インタフェース」を採用し、今後3社の製造するFA関連機器(FAパソコン、サーボドライブ)に搭載していくとともに、共同で同インタフェースの標準化活動を推進していくことで合意した。 「IEEE1394インタフェース」は、最大400メガビット/秒のデータ伝送が可能な次世代シリアルバス規格で、パソコン周辺機器やAV機器などに数多く利用されている。今回の3社による標準化は、この技術をFA分野に適用していくものであり、これによりユーザがそれぞれのアプリケーションに応じた最適なFA関連機器を選択できるようになる。 3社は今後、FA制御機器のオープン化を推進する「MSTC(製造科学技術センター)」とも連携して標準化活動を推進していく。 |
FieldBus
Echelon、Echelonロゴ、LonMark、LonMarkロゴ、およびLonWorks
は、米国その他の国々でのEchelon Corporationの登録商標です。
この文書で使われているその他すべての商標は、それぞれの所有者に属するものです。
Update 2002/05/04