![]()
| Type | TMPN3120B1AM | TMPN3120E1AM | TMPN3150B1AF | TMPN3150FR4FG |
| Input Clock | 10MHz | 10MHz | 10MHz | 20MHz |
| EEPROM | 512bytes | 1kbytes | 512bytes | 512bytes |
| RAM | 1kbytes | 1kbytes | 2kbytes | 4kbytes |
| ROM(firmware) | 10kbytes | 10kbytes | NONE | NONE |
| External Memory | NONE | NONE | YES | YES |
| Package | 32pin SOP | 32pin SOP | 64pin QFP | 64pin QFP |
| Sample Order | Now | Now | Now | Call |
| 市場価格 | - | - | \550 | - |
| Type | TMPN3120A20U | TMPN3120A20M | TMPN3120FE3M | TMPN3120FE5M |
| Input Clock | 20MHz | 20MHz | 20MHz | 20MHz |
| EEPROM | 1kbytes | 1kbytes | 2kbytes | 3kbytes |
| RAM | 1kbytes | 1kbytes | 2kbytes | 4kbytes |
| ROM(firmware) | 16kbytes | 16kbytes | 16kbytes | 16kbytes |
| A/D Converter | 16bit(Delta-Sigma) 3ch input |
16bit(Delta-Sigma) 3ch input |
NONE | 16bit(Delta-Sigma) 3ch input |
| Arithmetic | Floating Point & 32bit arithmetic |
Floating Point & 32bit arithmetic |
Floating Point & 32bit arithmetic |
Floating Point & 32bit arithmetic |
| Package | 44pin QFP | 32pin SOP | 32pin SOP | 32pin SOP |
| Sample Order | Now | Now | Now | Now |
| 価格 | - | - | \750 | - |
LonChip(Neuron Chip)の内部構成「出典:Motorola」
| MC143150B2FU ブロック図 |
![]() |
Echelon、Echelonロゴ、LonMark、LonMarkロゴ、およびLonWorks
は、米国その他の国々でのEchelon Corporationの登録商標です。
この文書で使われているその他すべての商標は、それぞれの所有者に属するものです。
Update 2007/08/14